蒙那多Monarch Nova-Strobe PBL頻閃儀
頻閃儀Monarch蒙那多Nova-Strobe PBL是新款產品,與傳統頻閃儀zui大區別在于采用LED燈管而非傳統的燈泡,相應功耗更低,響應時間更快,測量范圍zui大量程可以達50萬,而且更亮。正因為頻閃儀|閃頻儀|頻閃燈|閃頻測速儀|閃頻檢測儀|頻閃觀測儀這種視覺暫留現象,使人目測就能輕易觀測高速運動物體的運行狀況。如各類轉子、齒輪嚙合、振動設備診斷、紡織、印刷、包裝生產線、高速物體表面缺損及運行軌跡。頻閃儀被廣泛應用于機械制造、印刷、輕工、紡織、電力、醫藥、食品加工等行業。蒙那多BBL LED頻閃儀是美國Monarch在老款PBX上升級為LED光源的頻閃儀,測量范圍30-500000FPM,采用內置充電電池。
PBL頻閃觀測儀|閃光測試儀Nova-Strobe PBL在Nova-Strobe DBL的基礎上增加了時間延遲,相位延遲和和虛擬轉速模式,可外接電源使用,也可以充電使用。PBL頻閃觀測儀Nova-Strobe PBL|頻閃儀|閃頻儀|頻閃燈|閃頻測速儀|閃頻檢測儀|頻閃觀測儀|閃光測試儀Nova-Strobe主要使用在如各類轉子、齒輪嚙合、振動設備診斷、紡織、印刷、包裝生產線、高速物體表面缺損及運行軌跡。
PBL頻閃觀測儀Nova-Strobe PBL|頻閃儀|閃頻儀|頻閃燈|閃頻測速儀|閃頻檢測儀|頻閃觀測儀|閃光測試儀Nova-Strobe參考數據:
參數 | |閃光測試儀PBL |
測量范圍RPM/FPM | 30-500000 |
顯示 | 液晶背光顯示 |
精度 | 0.02%顯示值或0.01FPM |
亮度 | 3000lux@6000FPM,20cm處 |
光源 | 12個LED燈管 |
色溫 | 6300°K |
外接模式 | TTL(24Vdc)輸入,TTL(3.3Vdczui大)輸出 |
轉速模式 | 0-500000RPM |
可編程存儲器 | 有 |
內部相移 | 有 |
相位延遲 | 0-359.9度 |
時間延遲 | 0.01-1000毫秒 |
虛擬轉速 | 0-200VRPM |
連續工作時間 | 8-10小時@1800RPM或外接電源直接使用 |
電源 | 50-60HZ內部鎳氫充電電池 |
重量 | 860g |
尺寸 | 229×93×90mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:319735 管理登陸