產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
Y09-6LCD AC-DC塵埃粒子計數(shù)器懸浮粒子測試儀空氣粒子顆粒分析
產(chǎn)品特點:
●多粒徑通道
●0.1cfm 采樣流量
Y09-6LCD AC-DC塵埃粒子計數(shù)器懸浮粒子測試儀空氣粒子顆粒分析主要技術(shù)參數(shù):
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3)美國進口氣泵 |
顯示方式 | 122×90mm高分辨率液晶屏顯示(LCD) 中英文界面選擇、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
供電電源 | zui大功耗: 20W (1)內(nèi)置長效鋰電池: 可長時間連續(xù)測量工作8小時以上,外置充電器可快速充滿(<4小時) 充電器供電為100V~220V,50/60Hz |
工作時間 | 10 小時 |
計數(shù)模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續(xù)、計算、遠程、 |
單位換算 | 顯示或打印可將2.83升/分(0.1Ft3)內(nèi)所含顆粒轉(zhuǎn)換成28.3升/分(1Ft3)或1m3所含顆粒數(shù)。 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 六檔粒徑同時計數(shù).粒徑可根據(jù)客戶需要訂制 |
采樣周期 | 1~9999 (S) 延時計數(shù):0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:20~75%RH±5% |
UCL設(shè)置 | 采樣點數(shù)(A):2~9點設(shè)定。 每點采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報警設(shè)置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警, 同時符合新版GMP標準的A/B/C/D四個級別靜態(tài)和動態(tài)標準的測量 /四種標準切換測量 |
零計數(shù) | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數(shù)器計量校準規(guī)范及 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 內(nèi)置打印機 |
重量 | 3.6kg |
校準 | JJF-1190-2008塵埃粒子計數(shù)器計量校準規(guī)范可追溯美國國家標準技術(shù)協(xié)會(NIST),我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術(shù)研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構(gòu)進行校準 |
標準配置 | 專業(yè)等動力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、零過濾器、USB轉(zhuǎn)RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤,內(nèi)置打印機, |
外形尺寸 | 260×130×280 |
深圳市儀器儀表有限公司代理蘇凈集團塵埃粒子計數(shù)器,在線咨詢購買請在線客服(阿里旺旺),咨詢:
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319735 管理登陸